Ein großes Wochenende für den BSV!
Ein Highlight des Wochenendes war das „Tor des Tages“ vom Torhüter Vincent (11) aus unserer 1. männlichen D-Jugend (mJSG Buxtehude/Beckdorf II), der im Spiel gegen die JSG Fredenbeck/Stade einen Wurf aus dem eigenen Torkreis über den zu weit vor dem Tor stehenden Gäste-Keeper direkt verwandelte.
Samstag:
mE | mJSG Bu/Be II vs. TVV Neu-Wulmstorf II | 7:22 |
wE | BSV II vs. MTV Wisch | 10:17 |
wD | BSV II vs. MTV Eyendorf II | 20:22 |
BL | BSV II vs. HB Ludwigsburg | 34:41 |
Sonntag: | ||
mD | mJSG Bu/Be II vs. JSG Fredenbeck/Stade | 24:13 |
wC | BSV II vs. HSG Heidmark | 25:09 |
3.Li | BSV II vs. TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 36:32 |
mC | mJSG Bu/Be III vs. HSG Bützfleth/Drochtersen | 35:15 |
mC | mJSG Bu/Be II vs. TSV Bremervörde | 42:47 |
Mä | SV Beckdorf II vs. VfL Fredenbeck III | 22:30 |
mE | JSG Fredenbeck/Stade II vs. mJSG Bu/Be | 24:13 |
mD | mJSG Bu/Be vs. JSG Fredenbeck/Stade II | 35:12 |
wD | TuS Harsefeld vs. BSV | 25:30 |
wE | JSG Fredenbeck/Stade II vs. BSV | 20:20 |
mB | JSG Himmelpforten/Oldendorf vs. mJSG Bu/Be II | 34:38 |
mA | HSG Verden-Aller vs. mJSG Bu/Be | 21:21 |
Foto: Felix Schlikis